ご利用料金
料金規定(令和元年12月以降)
グループホームかたらい料金表(1ヶ月30日の場合)
介護保険料+自己負担分を含めたご利用料金額
1割負担の方
要介護区分 | ①介護保険負担額 | ②介護保険以外の利用金額 | ①と②の合計 |
---|---|---|---|
要支援2 | 22,350円(745円/日×30日) | 114,900円 | 137,250円 |
要介護1 | 22,470円(749円/日×30日) | 137,370円 | |
要介護2 | 23,520円(784円/日×30日) | 138,420円 | |
要介護3 | 24,240円(808円/日×30日) | 139,140円 | |
要介護4 | 24,720円(824円/日×30日) | 139,620円 | |
要介護5 | 25,200円(840円/日×30日) | 140,100円 |
2割負担の方
要介護区分 | ①介護保険負担額 | ②介護保険以外の利用金額 | ①と②の合計 |
---|---|---|---|
要支援2 | 44,700円(1,490円/日×30日) | 114,900円 | 159,600円 |
要介護1 | 44,940円(1,498円/日×30日) | 159,840円 | |
要介護2 | 47,040円(1,568円/日×30日) | 161,940円 | |
要介護3 | 48,480円(1,616円/日×30日) | 163,380円 | |
要介護4 | 49,440円(1,648円/日×30日) | 164,340円 | |
要介護5 | 50,400円(1,680円/日×30日) | 165,300円 |
② 介護保険以外の利用金額の内訳
【家賃(管費を含む)】53,700円(1,790円/日)
【水道・ガス・光熱費】19,500円(650円/日)
【 食 材 料 費 】41,700円(1,390円/日:朝食390円、昼食450円、夕食550円)
+
加算料金
初期加算 | 900円(30円/日×30日) ※入所してから初めの30日間のみ |
---|---|
医療連携体制加算 | 1,170円(39円/日×30日) |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ |
540円(18円/日×30日) |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 90円(3円/日×30日) |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定総単位数×11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定総単位数× 3.1% |
+
別途料金
冬期間暖房料金(10月~4月) | 6,000円(200円/日×30日) |
---|
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 担当: 吉田(よしだ)